BURTON CUSTOM CAMBER 2020/21 WIDE Allmountain Freeride Snowboard 10688107000
Lieferzeit
2-3 Tage
Seit seinen bescheidenen Anfängen hat sich die Burton Custom Serie durch stetige Innovation definiert und sticht als das beliebteste, vielseitigste und am häufigsten nachgeahmte Board hervor. Seit 1996 handelt es sich um ein echtes Kultteil, das mit einer bewährten Formel gebaut wurde, die langlebiges Design und neuartige Bestandteile zu einem leichten, beweglichen und extrem vielseitigen Board vereint. In zwei Versionen erhältlich:Hier das Custom Camber ist dank seiner Präzision und Stabilität die erste Wahl für viele Pro-Rider, während das Custom Flying V™ die Power des Camber mit dem relaxten Auftrieb des Rocker vereint
Verfügbarkeit:
Nicht auf Lager
Nur %1 übrig
SKU
bur-10688107000
✕
Hier eine grobe Empfehlung für die Größe deines Snowboards.
Bitte beachte das dies von Modell zu Modell unterschiedlich sein kann.
All-Mountain
Gewicht in Kilogramm | Körpergröße in cm | Snowboardlänge |
---|---|---|
bis 50 | bis 145 | bis 130 |
50 – 55 | 145 – 151 | 128 – 136 |
52 – 62 | 152 – 157 | 133 – 141 |
60 – 65 | 158 – 162 | 139 – 147 |
65 – 70 | 163 – 167 | 144 – 152 |
67 – 75 | 168 – 172 | 149 – 157 |
72 – 79 | 173 – 177 | 154 – 162 |
76 – 83 | 178 – 182 | 159 – 167 |
80 – 87 | 181 – 185 | 164 – 172 |
ab 90 | über 185 | über 170 |
Freeride
Gewicht in Kilogramm | Körpergröße in cm | Snowboardlänge |
---|---|---|
bis 50 | bis 145 | bis 130 |
50 – 55 | 145 – 151 | 131 – 139 |
52 – 62 | 152 – 157 | 136 – 144 |
60 – 65 | 158 – 162 | 142 – 150 |
65 – 70 | 163 – 167 | 147 – 155 |
67 – 75 | 168 – 172 | 152 – 160 |
72 – 79 | 173 – 177 | 157 – 165 |
76 – 83 | 178 – 182 | 162 – 170 |
80 – 87 | 180 – 185 | 167 – 175 |
ab 90 | über 185 | über 172 |
Freestyle
Gewicht in Kilogramm | Körpergröße in cm | Snowboardlänge |
---|---|---|
bis 50 | bis 145 | bis 130 |
50 – 55 | 145 – 151 | 123 – 131 |
52 – 62 | 152 – 157 | 128 – 136 |
60 – 65 | 158 – 162 | 134 – 142 |
65 – 70 | 163 – 167 | 139 – 152 |
67 – 75 | 168 – 172 | 149 – 157 |
72 – 79 | 173 – 177 | 154 – 162 |
76 – 83 | 178 – 182 | 159 – 167 |
80 – 87 | über 185 | über 162 |
ab 90 | über 185 | über 172 |
1 – Topsheet
2 – Top Glass 0°/UDG und +/- 45° Stitched
3 – Core
4 – Bottom Glass 0°/Carbon und +/- 45° Stitched
5 – Base
Marke | Burton |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Farbe | mehrfarbig |
Anwendungsgebiet | allmountain |
Lieferzeit | 2-3 Tage |